--------------------------

2014 Full Results The Open Championship

Played at Hoylake, Royal Liverpool Golf Club from 17th to 20th July

Finish

Players

Scores

Total

Result

 

     

 

1st

Rory McIlroy
66, 66, 68 & 71

271

-17

T-2nd

Sergio Garcia 68, 70, 69 & 66

273

-15

T-2nd Rickie Fowler 69, 69, 68 & 67 273 -15
4th Jim Furyk 68, 71, 71 & 65 275 -13
T-5th Marc Leishman 69, 72, 70 & 65 276 -12
T-5th Adam Scott 68, 73, 69 & 66 276 -12
T-7th Charl Schwartzel 71, 67, 72 & 67 277 -11
T-7th Edoardo Molinari 68, 73, 68 & 68 277 -11
T-9th Shane Lowry 68, 75, 70 & 65 278 -10
T-9th Graeme McDowell 74, 69, 68 & 67 278 -10
T-9th Victor Dubuisson 74,66, 68 & 70 278 -10
T-12th Ryan Moore
70, 68, 73 & 68 279 -9
T-12th Robert Karlsson 69, 71, 70 & 69 279 -9
T-12th Dustin Johnson 71, 65, 71 & 72 279 -9
T-15th Francesco Molinari 68, 70, 75 & 67 280 -8
T-15th avid Howell 72, 70, 70 & 68 280 -8
T-15th Stephen Gallacher 70, 72, 70 & 68 280 -8
18th George Coetzee 70, 69, 74 & 68 281 -7
T-19th Angel Cabrera 76, 69, 70 & 67 282 -6
T-19th Keegan Bradley 73, 71, 69 & 69 282 -6
T-19th Chris Kirk 71, 74, 68 & 69 282 -6
T-19th Matteo Manassero 67, 75, 68 & 72 282 -6
T-23rd Chris Wood 75, 70, 73 & 65 283 -5
T-23rd Phil Mickelson 74, 70, 71 & 69 283 -5
T-23rd Justin Rose 72, 70, 69 & 72 283 -5
T-26th Thomas Bjorn 70, 71, 76 & 67 284 -4
T-26th Ben Martin 71, 73, 70 & 70 284 -4
T-26th Brian Harman 72, 73, 68 & 71 284 -4
T-26th Byeong-Hun An 72, 71, 69 & 72 284 -4
T-26th Jimmy Walker 69, 71, 71 & 73 284 -4
T-26th Darren Clarke 72, 72, 67 & 73 284 -4
T-32nd D.A. Points 75, 69, 72 & 69 285 -3
T-32nd Hunter Mahan 71, 73, 72 & 69 285 -3
T-32nd David Hearn 70, 73, 71 & 71 285 -3
T-32nd Kristoffer Broberg 70, 73, 70 & 72 285 -3
T-36th Louis Oosthuizen 70, 68, 76 & 72 286 -2
T-36th Jordan Spieth 71, 75, 67 & 73 286 -2
T-36th Branden Grace 71, 72, 69 & 74 286 -2
T-39th Brandon Todd 73, 73, 74 & 67 287 -1
T-39th Koumei Oda 69, 77, 74 & 67 287 -1
T-39th Henrik Stenson 72, 73, 73 & 69 287 -1
T-39th Hideki Matsuyama 69, 74, 73 & 71 287 -1
T-39th Gary Woodland 75, 69, 72 & 71 287 -1
T-39th Thongchai Jaidee 72, 72, 72 & 71 287 -1
T-39th Kevin Stadler 73, 72, 71 & 71 287 -1
T-39th Marc Warren 71, 68, 72 & 76 287 -1
T-47th Stewart Cink 71, 75, 73 & 69 288 Par
T-47th Gregory Bourdy
75, 69, 74 & 70 288 Par
T-47th Paul Casey 74, 71, 73 & 70 288 Par
T-47th Zach Johnson 71, 75, 71 & 71 288 Par
T-51st Tom Watson 73, 73, 75 & 68 289 +1
T-51st Jason Dufner  70, 74, 74 & 71 289 +1
T-51st Bill Haas 70, 72, 73 & 74 289 +1
T-54th Matt Kuchar 73, 71, 74 & 72 290 +2
T-54th Matt Jones 71, 74, 72 & 73 290 +2
T-54th Kevin Na 76, 70, 70 & 74 290 +2
T-54th Kevin Streelman 72, 74, 69 & 75 290 +2
T-58th Ryan Palmer 74, 71, 76 & 70 291 +3
T-58th Jamie McLeary 73, 73, 75 & 70 291 +3
T-58th John Senden 71, 74, 75 & 71 291 +3
T-58th Jason Day 73, 73, 74 & 71 291 +3
T-58th Chris Rodgers 73, 71, 73 & 74 291 +3
T-58th Brandt Snedeker 74, 72, 71 & 74 291 +3
T-64th Billy Hurley III 73, 72, 76 & 71 292 +4
T-64th Thorbjorn Olesen 75, 71, 73 & 73 292 +4
T-64th Luke Donald 73, 73, 71 & 75 292 +4
T-67th Charley Hoffman 74, 72, 76 & 71 293 +5
T-67th Brooks Koepka 68, 77, 74 & 74 293 +5
69th Tiger Woods 69, 77, 73 & 75 294 +6
70th Martin Kaymer 73, 72, 72 & 79 296 +8
71st Matt Every 75, 71, 73 & 78 297 +9
72nd Rhein Gibson 72, 74, 74 & 78 298 +10